Родной язык
населения Львова
по переписи 1931 года
| польский | 198 212 | (63,5 %) |
| идиш | 75 316 | (24,1 %) |
| украинский | 35 137 | (11,3 %) |
| другой | 3566 | (1,1 %) |
| Всего | 312 231 |
Вероисповедание населения Львова
по состоянию на 1931 год
| римокатолики | 157 490 | (50,5 %) |
| иудеи | 99 595 | (31,9 %) |
| грекокатолики | 49 747 | (15,9 %) |
| православные | 1077 | (0,3 %) |
| прочие | 4322 | (1,4 %) |
| Всего | 312 231 |
Размещено 17.02.2016
