Список убитых, замученных, повешенных советских граждан в период временной оккупации немцами
Юровичского с/совета Калинковичского р-на Полесской обл. БССР
когда расстрелян | последнее м/ж и должность | место рождения. | национальность | год рожд. | Ф. И. О. | № № | |
1941 | Юровичи, столяр | Капаткевичи | 1884 | Майзлин Лейба Н.. | 1 | ||
1941 | Юровичи | 1854 | Майзлин Гима М. | 2 | |||
– // – | сапожник | – // – | Бекерман Довид | 3 | |||
– // – | Бекерман Неха | 4 | |||||
Бобруйск | – // – | Бекерман Сара Д | 5 | ||||
– // – | Бекерман Эдуард Д. | 6 | |||||
– // – | Бекерман Гарик Д. | 7 | |||||
– // – | Комисарчик Доба | 8 | |||||
сторож | Миневич Аврам | 9 | |||||
Миневич Соня | 10 | ||||||
кустарь | Шерман Хаим | 11 | |||||
Шерман Голда | 12 | ||||||
Шерман Довид | 13 | ||||||
Шерман Хаим | 14 | ||||||
Каншарь Лейба | 15 | ||||||
Музыкант Лёва | 16 | ||||||
Мызакант Сара | 17 | ||||||
портной | Музыкант Фима | 18 | |||||
Музыкант Лёня | 19 | ||||||
Бегерман | 20 | ||||||
заготовитель | Фруман Гирш Н. | 21 | |||||
сапожник | Фруман Лейба | 22 | |||||
заготовитель | Фруман Рахмеил | 23 | |||||
Фруман Сара | 24 | ||||||
Фруман Марик | 25 | ||||||
Фруман Ида | 26 | ||||||
Фруман Ала | 27 | ||||||
Карчев Янкель | 28 | ||||||
Карчева Юдес | 29 | ||||||
Карчев Сеня | 30 | ||||||
Карчев Юза | 31 | ||||||
Карчев Алик | 32 | ||||||
Рабовский Хаим | 33 | ||||||
Рабовская Хана | 34 | ||||||
Рабовская Роза | 35 | ||||||
Фридман Янкель | 36 | ||||||
Фридман Михля | 37 | ||||||
Фридман Матля | 38 | ||||||
Фридман Женя | 39 | ||||||
Микулицкий Зусь | 40 | ||||||
Микулицкая Роза | 41 | ||||||
Микулицкая Лена | 42 | ||||||
Гутман Есип | 43 | ||||||
Гутман Рая | 44 | ||||||
Гутман Роза | 45 | ||||||
Гомон Рахиль | 46 | ||||||
Гомон Владимир | 47 | ||||||
Гомон Ида | 48 | ||||||
Штрикман Аврам | 49 | ||||||
Штрикман Любовь | 50 | ||||||
Штрикман Л. | 51 | ||||||
Штрикман Ева | 52 | ||||||
Штрикман Рахиль | 53 | ||||||
Штрикман Хая | 54 | ||||||
Серебряник Довид | 55 | ||||||
Бернацкий Берка | 56 | ||||||
Бернацкая Двейра | 57 | ||||||
1884 | Кантарь Арон | 58 | |||||
1887 | Кантарь Раша | 59 | |||||
1885 | Хазановская Мария | 60 | |||||
1900 | Хазановский Сроль | 61 | |||||
1914 | Хазановский Файбель | 62 | |||||
Брагин | 1919 | Хазановская Хани | 63 | ||||
Юровичи | 1880 | Шефман Барух | 64 | ||||
1924 | Шефман Песя | 65 | |||||
1874 | Родинская Арик | 66 | |||||
1884 | Родинская Геня | 67 | |||||
1905 | Родинская Мира | 68 | |||||
1928 | Родинский Аврам | 69 | |||||
1929 | Родинская Соня | 70 | |||||
Пекуровская Хани | 71 | ||||||
Пекуровская Стыся | 72 | ||||||
Шарайзина Ольга | 73 | ||||||
Шарайзина Поля | 74 | ||||||
Шарайзин Абрам | 75 | ||||||
Калиновская София | 76 | ||||||
1925 | Калиновская Мария | 77 | |||||
1929 | Калиновская Аркадья | 78 | |||||
1935 | Калиновская Мера | 79 | |||||
Калиновский Симон | 80 | ||||||
Колик Двейра | 81 | ||||||
Колик Хани | 82 | ||||||
Колик Фроим | 83 | ||||||
Колик Михля | 84 | ||||||
Прудок | 1870 | Фридман Симен | 85 | ||||
1865 | Симонович Аврам | 86 | |||||
1870 | Симонович Бася | 87 | |||||
портной | 1900 | Бернацкий Арон | 88 | ||||
1905 | Бернацкая Фрейда | 89 | |||||
1927 | Бернацая Хася | 90 | |||||
1928 | Бернацкая Хая | 91 | |||||
1929 | Бернацкий Аврам | 92 | |||||
1937 | Бернацкий Лева | 93 | |||||
Ленинград | 1874 | Мерипольская Рива | 94 | ||||
машинистка | Мерипольская Хася | 95 | |||||
1922 | Спевак Фира | 96 | |||||
1937 | Спевак Беба | 97 | |||||
1941 | бухгалтер | 1904 | Басерман Рива | 98 | |||
1941 | 1930 | Басерман Абрам | 99 | ||||
1941 | 1939 | Басерман Фима | 100 | ||||
1943 | с/х | 1908 | Телеш Семен Ф. | 101 | |||
1943 | белор. | 1908 | Телеш София Николаевна | 102 | |||
1943 | белор. | 1924 | Телеш Слава Андреевич | 103 | |||
1943 | белор. | 1877 | Ященко София Л. | 104 | |||
1943 | белор. | 1907 | Гонченко Федор Иван. | 105 | |||
1942 | Глинищи | белор. | 1887 | Чухоленок Александра | 106 | ||
1942 | Лобовский Хаим | 107 | |||||
1942 | Лобовская Роза | 108 | |||||
1942 | Лобовская Мария | 109 | |||||
1942 | Лобовская Броха | 110 | |||||
1942 | 1878 | Шерман Соша | 111 | ||||
1942 | 1906 | Шерман Сара Е. | 112 | ||||
1942 | 1935 | Шерман Юля | 113 | ||||
1942 | Миневич Сроль | 114 | |||||
1942 | Миневич Бася | 115 | |||||
1942 | Миневич Иосиф | 116 | |||||
1942 | Миневич Беба | 117 | |||||
1942 | Миневич Гита | 118 | |||||
1942 | 1882 | Фридман Мотель Я. | 119 | ||||
1942 | 1890 | Кацман Гирш | 120 | ||||
1942 | 1923 | Кацман Двейра | 121 | ||||
1942 | Лянский | 122 | |||||
1941 | 1894 | Кацман Сара | 123 | ||||
1941 | 1898 | Карчев Шлема | 124 | ||||
1941 | 1890 | Карчев Волька | 125 | ||||
1941 | 1900 | Карчева Брайна | 126 | ||||
1941 | 1920 | Карчева Песя | 127 | ||||
1941 | 1932 | Карчева Малка | 128 | ||||
1941 | 1889 | Кацман Фаня | 129 | ||||
1941 | 1910 | Фридман Пиня | 130 | ||||
1941 | учительница | 1912 | Тростинецкая Циля | 131 | |||
1941 | 1934 | Фридман Марат | 132 | ||||
1941 | 1935 | Фридман Марат | 133 | ||||
1941 | русс. | 1897 | Меланич Ева Михайловна | 134 | |||
1943 | Шарейки | Шарейки | белор. | 1923 | Добрянский Владимир | 135 | |
1943 | белор. | 1927 | Добрянский Стась | 136 | |||
1943 | белор. | 1912 | Щеповский Кароль | 137 | |||
1943 | белор. | 1895 | Воробей Иван Никол. | 138 | |||
1943 | белор. | 1920 | Воробей Мария Ив. | 139 | |||
1943 | белор. | 1893 | Шостак Андрей | 140 | |||
1943 | белор. | 1881 | Пархоменко Анна | 141 | |||
1943 | белор. | 1870 | Пархоменко Павел | 142 | |||
1943 | белор. | 1873 | Раковчук Прасковья | 143 | |||
1943 | белор. | 1877 | Добрянский Петр | 144 | |||
1943 | белор. | 1865 | Леончик Степан | 145 | |||
1943 | белор. | 1920 | Атрошко Иван Д. | 146 | |||
1943 | |||||||
Примечание: Остальные 414 человек в список не занесены из-за не установления их фамилий. В чем и заверяется настоящий список.
Председатель Юровичского с/сов. д/трудящихся Белый
Секретарь с/сов. Телеш. ( Заверено печатью и подписями )